10 Rekomendasi Multivitamin dan Mineral Terbaik (Terbaru Tahun Ini)
Siapa saja yang perlu mengonsumsi tambahan multivitamin dan mineral?

Vitamin dan mineral adalah mikronutrien yang sangat dibutuhkan badan. Meski dibutuhkan dalam jumlah kecil, vitamin dan mineral berperan penting dalam tubuh manusia. Vitamin dan mineral bantu-membantu mampu Anda dapatkan dari makanan, seperti sayur, buah, daging, susu, dan telur.
Berbagai keadaan badan sayangnya membuat Anda membutuhkan komplemen suplemen vitamin dan mineral. Mengonsumsi komplemen multivitamin dan mineral dapat membantu Anda menyanggupi kebutuhan harian Anda.
Lalu, kondisi seperti apa yang menciptakan Anda memerlukan aksesori multivitamin dan mineral? Orang yang sedang sakit, ibu hamil, menyusui, diet dengan defisit kalori, vegan, serta vegetarian memerlukan perhiasan vitamin dan mineral. Dengan mengonsumsi multivitamin dan mineral akan membuat keperluan harian Anda tercukupi.
Cara menentukan multivitamin dan mineral
Setiap produk multivitamin dan mineral mempunyai perbedaan materi, kandungan, harga, serta takaran konsumsi setiap harinya. Berikut adalah poin yang mesti Anda amati dikala memilih produk multivitamin dan mineral. Pilihlah yang tepat dengan kebutuhan Anda!
Perhatikan sumber materi baku suplemen multivitamin dan mineral
Suplemen yang beredar di pasaran biasanya yang dibuat dari materi alami dan bahan sintetis. Kami akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan suplemen tersebut menurut materi dasarnya.
Suplemen berbahan sintetis, paling umum ditemui di pasaran

Kebanyakan perhiasan multivitamin dan mineral menggunakan bahan sintetis. Suplemen berbahan sintetis dijual dengan rentang harga yang beragam. Anda pun mampu menemukan perhiasan multivitamin dan mineral yang dijual dengan harga sangat terjangkau.
Multivitamin berbahan sintesis lazimnya lebih banyak mengandung vitamin A dan vitamin C. Tubuh insan mungkin akan lebih susah mencerna pemanis dengan materi sintetis. Meski begitu, multivitamin dan mineral dari materi sintetis mampu menunjukkan imbas baik untuk kesehatan dalam rentang waktu panjang.
Suplemen dari bahan alami, lebih mudah diserap oleh tubuh

Di segi lain, kalau Anda ingin tetap menerima hasil efektif, pilihlah produk berbahan alami. Kandungan nutrisi di dalam pemanis berbahan alami akan lebih gampang diserap oleh tubuh. Suplemen multivitamin dan mineral berbahan alami umumnya yang dibuat dari propolis, rosehip, ataupun bahan lainnya.
Suplemen multivitamin dan mineral berbahan alami sering dipilih untuk meningkatkan imunitas badan dikala sakit ataupun dalam kurun pemulihan. Namun, multivitamin berbahan alami condong mempunyai khasiat jangka pendek.
Sesuaikan multivitamin dan mineral dengan usia serta kondisi

Anda perlu menyesuaikan pemilihan multivitamin dan mineral sesuai dengan usia dan keadaan tubuh. Anda dapat menyaksikan label dari komplemen tersebut. Namun, kami akan menerangkan beberapa vitamin dan mineral sesuai usia dan kondisi badan.
- Vitamin C, D, dan zinc yakni kandungan yang mampu mempertahankan dan mengembangkan daya tahan tubuh. Ketiganya berperan penting dalam tata cara imun manusia.
- Asam folat, asam lemak omega-3, dan kalsium diharapkan oleh ibu hamil dan menyusui. Asam folat dan asam lemak omega-3 dibutuhkan untuk pertumbuhan janin. Kandungan kalsium diperlukan ibu hamil supaya meminimalkan risiko osteoporosis sesudah melahirkan.
- Vitamin B kompleks membantu mengubah nutrisi menjadi energi untuk Anda yang aktif. Mengonsumsi aksesori dengan vitamin B kompleks akan menciptakan Anda tidak gampang lelah.
- Kandungan selenium sangat pas untuk disantap dalam kala pemulihan. Selenium dibutuhkan oleh enzim dan protein dalam replikasi DNA. Selain itu, selenium bermanfaat untuk melindungi sel dari abses.
- Multivitamin dan mineral yang mampu mengembangkan metabolisme cocok untuk usia 410 Rekomendasi tahun ke atas. Tak mampu dimungkiri bahwa metabolisme tubuh akan turun seiring bertambahnya usia. Untuk itu, suplemen yang mampu meningkatkan metabolisme sungguh diharapkan untuk orang berusia 410 Rekomendasi tahun ke atas.
- Anak-anak membutuhkan pelengkap multivitamin dan mineral yang lengkap untuk mendukung berkembang kembangnya. Asam folat, asam lemak omega-3, dan kalsium merupakan kandungan yang paling biasa Anda jumpai dalam embel-embel untuk anak.
Gunakan tutorial GMP untuk memastikan keselamatan produk

GMP (good manufacturing practices) yakni sistem yang menampung kriteria minimum yang mesti dipenuhi oleh industri makanan serta kemasan. GMP terkait dengan keselamatan pangan, kualitas, dan kriteria hukum. GMP ini dikenal dengan istilah CPMB (cara bikinan kuliner yang bagus) yang diwujudkan dalam peraturan pemerintah di Indonesia.
Meskipun semua pelengkap mengeklaim kondusif untuk disantap, adanya GMP akan lebih menjamin keselamatan produk pilihan Anda. Untuk lebih jelasnya, kunjungi situs resmi produk opsi Anda untuk mengenali apa saja yang terkandung di dalamnya.
[10 Rekomendasi] multivitamin dan mineral terbaik
Selanjutnya, kami akan merekomendasikan sepuluh produk multivitamin dan mineral terbaik yang kami tentukan menurut cara menentukan di atas. Produk-produk ini diseleksi secara teliti dengan menimbang-nimbang mutu produk, review pembeli, dan tingkat doktrin kepada seller. Produk kami urutkan berdasarkan popularitasnya di marketplace Shopee.
Gambar produk | 1 ![]() Bayer | 2 ![]() Blackmores | 3 ![]() Enervon | 4 ![]() Konimex | 5 ![]() Kalbe | 6 ![]() ChildLife Essentials | 7 ![]() Sanbe | 8 ![]() Sanofi | 9 ![]() Swisse | 110 Rekomendasi ![]() Naturelo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Redoxon Triple Action | Pregnancy & Breast-Feeding Gold | Enervon Activ | Renovit Gold | Sakatonik Activ | Children’s Multivitamin & Mineral | Becom-Zet Multivitamin and Mineral | Pharmaton Vit | Ultivite Men's Multivitamin | Teen Multivitamins |
Keunggulan | Tablet effervescent untuk mengembangkan daya tahan badan | Formulanya lengkap untuk ibu hamil dan kemajuan janin | Kandungan vitamin C yang ramah di lambung | Meningkatkan metabolisme dan regenerasi sel 510 Rekomendasi tahun ke atas | Zat besinya menolong Anda mengatasi gejala anemia | Kandungan multivitamin dan mineral lengkap untuk anak | Multivitamin dan mineral demi tubuh tidak gampang capek | Meningkatkan daya tahan tubuh dalam periode penyembuhan | Suplemen multivitamin mineral untuk mengembangkan stamina pria | Multivitamin dan mineral dari bahan-materi alami khusus dewasa |
Harga mulai dari | Rp 47.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 257.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 39.910 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 97.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 310 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 5110 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 26.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 137.110 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 310 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 675.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Isi | 110 Rekomendasi tablet, 15 tablet, 210 Rekomendasi tablet | 610 Rekomendasi kapsul lunak, 1210 Rekomendasi kapsul lunak | 310 Rekomendasi tablet | 4 tablet, 310 Rekomendasi tablet | 3110 Rekomendasi ml | 237 ml | 110 Rekomendasi tablet | 25 tablet, 510 Rekomendasi tablet | 310 Rekomendasi tablet, 610 Rekomendasi tablet, 1210 Rekomendasi tablet | 610 Rekomendasi kapsul |
Usia | Anak di atas 12 tahun dan orang akil balig cukup akal | Dewasa (ibu hamil) | Dewasa | Dewasa (510 Rekomendasi tahun ke atas) | Anak dan akil balig cukup akal | Anak (6 bulan–12 tahun) | Dewasa | Dewasa | Dewasa | Remaja (12–18 tahun) |
Dosis | 1 butir per hari | 2 butir per hari | 1 butir per hari | 1 butir per hari | Dewasa: sehari 1-2 kali 1 sendok makan・Anak: sehari 1-2 kali 1-2 sendok teh | 6 bulan–1 tahun: 1 sendok teh per hari・1–4 tahun: 1–2 sendok teh per hari・4–12 tahun: 2–3 sendok teh per hari | 1 tablet per hari | 1 butir per hari | 1 butir per hari | 2 butir per hari |
Kandungan vitamin | Vitamin , vitamin D | Vitamin C, B1, B2, B3, B6, B12, E, asam folat | Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, C | Vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, biotin, asam folat | Vitamin B1, B2, B3, B12, asam folat | Vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D3, E, biotin, asam folat, inositol, choline | Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, E, asam folat | Vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E biotin, asam folat | Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, biotin, asam folat, choline, inositol | Vitamin A, C, D3, E, K12, B1, B2, B3, B5, B6, B12, asam folat, biotin |
Kandungan mineral | Zinc | Kalium iodide, besi, kalsium, zinc, magnesium | Zinc | Kalsium, iodin, magnesium, zinc, selenium, tembaga, mangan, molibdenum, kromium, klorida, fosfor, besi | Zat besi, mangan, zinc | Kalsium, iodin, magnesium, zinc, selenium, mangan, kromium, potasium | Zinc | Selenium, tembaga, mangan, magnesium, besi, zinc, kalsium, titanium dioksida, besi oksida | Kalsium, magnesium, potasium, besi, kromium, mangan, tembaha, iodin, zinc, selenium | Kalsium, besi, fosfor, iodin, magnesium, zinc, tembaga, selenium, mangan, kromium, molibdenum |
Kandungan lainnya | – | Fish oil | – | Extract huperzine A, lutein, β-carotene, L-carnitine | – | – | – | Ginseng G115 | Citrus bioflavonoids extract, tyrosine, lysine, co-enzyme Q110 Rekomendasi, spearmint oil, papaya fruit powder, lutein | Campuran buah dan sayur organik, berkala , lutein, lycopene, zeaxanthin |
Tautan produk |

NatureloTeen Multivitamins
Mulai dari Rp 675.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Isi | 610 Rekomendasi kapsul |
---|---|
Usia | Remaja (12–18 tahun) |
Dosis | 2 butir per hari |
Kandungan vitamin | Vitamin A, C, D3, E, K12, B1, B2, B3, B5, B6, B12, asam folat, biotin |
Kandungan mineral | Kalsium, besi, fosfor, iodin, magnesium, zinc, tembaga, selenium, mangan, kromium, molibdenum |
Kandungan lainnya | Campuran buah dan sayur organik, berkala , lutein, lycopene, zeaxanthin |

SwisseUltivite Men's Multivitamin
Mulai dari Rp 310 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Isi | 310 Rekomendasi tablet, 610 Rekomendasi tablet, 1210 Rekomendasi tablet |
---|---|
Usia | Dewasa |
Dosis | 1 butir per hari |
Kandungan vitamin | Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, biotin, asam folat, choline, inositol |
Kandungan mineral | Kalsium, magnesium, potasium, besi, kromium, mangan, tembaha, iodin, zinc, selenium |
Kandungan yang lain | Citrus bioflavonoids extract, tyrosine, lysine, co-enzyme Q110 Rekomendasi, spearmint oil, papaya fruit powder, lutein |

SanofiPharmaton Vit
Mulai dari Rp 137.110 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Isi | 25 tablet, 510 Rekomendasi tablet |
---|---|
Usia | Dewasa |
Dosis | 1 butir per hari |
Kandungan vitamin | Vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E biotin, asam folat |
Kandungan mineral | Selenium, tembaga, mangan, magnesium, besi, zinc, kalsium, titanium dioksida, besi oksida |
Kandungan yang lain | Ginseng G115 |

SanbeBecom-Zet Multivitamin and Mineral
Mulai dari Rp 26.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Isi | 110 Rekomendasi tablet |
---|---|
Usia | Dewasa |
Dosis | 1 tablet per hari |
Kandungan vitamin | Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, E, asam folat |
Kandungan mineral | Zinc |
Kandungan lainnya | – |

ChildLife EssentialsChildren’s Multivitamin & Mineral
Mulai dari Rp 5110 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Isi | 237 ml |
---|---|
Usia | Anak (6 bulan–12 tahun) |
Dosis | 6 bulan–1 tahun: 1 sendok teh per hari・1–4 tahun: 1–2 sendok teh per hari・4–12 tahun: 2–3 sendok teh per hari |
Kandungan vitamin | Vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D3, E, biotin, asam folat, inositol, choline |
Kandungan mineral | Kalsium, iodin, magnesium, zinc, selenium, mangan, kromium, potasium |
Kandungan yang lain | – |

KalbeSakatonik Activ
Mulai dari Rp 310 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Isi | 3110 Rekomendasi ml |
---|---|
Usia | Anak dan cukup umur |
Dosis | Dewasa: sehari 1-2 kali 1 sendok makan・Anak: sehari 1-2 kali 1-2 sendok teh |
Kandungan vitamin | Vitamin B1, B2, B3, B12, asam folat |
Kandungan mineral | Zat besi, mangan, zinc |
Kandungan yang lain | – |

KonimexRenovit Gold
Mulai dari Rp 97.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Isi | 4 tablet, 310 Rekomendasi tablet |
---|---|
Usia | Dewasa (510 Rekomendasi tahun ke atas) |
Dosis | 1 butir per hari |
Kandungan vitamin | Vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, biotin, asam folat |
Kandungan mineral | Kalsium, iodin, magnesium, zinc, selenium, tembaga, mangan, molibdenum, kromium, klorida, fosfor, besi |
Kandungan yang lain | Extract huperzine A, lutein, β-carotene, L-carnitine |

EnervonEnervon Activ
Mulai dari Rp 39.910 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Isi | 310 Rekomendasi tablet |
---|---|
Usia | Dewasa |
Dosis | 1 butir per hari |
Kandungan vitamin | Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, C |
Kandungan mineral | Zinc |
Kandungan lainnya | – |

BlackmoresPregnancy & Breast-Feeding Gold
Mulai dari Rp 257.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Isi | 610 Rekomendasi kapsul lunak, 1210 Rekomendasi kapsul lunak |
---|---|
Usia | Dewasa (ibu hamil) |
Dosis | 2 butir per hari |
Kandungan vitamin | Vitamin C, B1, B2, B3, B6, B12, E, asam folat |
Kandungan mineral | Kalium iodide, besi, kalsium, zinc, magnesium |
Kandungan yang lain | Fish oil |
Bayer Redoxon Triple Action
Mulai dari Rp 47.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Isi | 110 Rekomendasi tablet, 15 tablet, 210 Rekomendasi tablet |
---|---|
Usia | Anak di atas 12 tahun dan orang akil balig cukup akal |
Dosis | 1 butir per hari |
Kandungan vitamin | Vitamin , vitamin D |
Kandungan mineral | Zinc |
Kandungan lainnya | – |
Konsumsilah multivitamin dan mineral sesuai takaran yang ditentukan

Mengonsumsi vitamin dan mineral memang baik untuk tubuh. Meski begitu, segala sesuatu yang berlebihan tentunya tidak baik untuk tubuh Anda. Mengonsumsi multivitamin dan mineral megadose sangat berbahaya untuk kesehatan Anda.
- Hypervitaminosis ialah perumpamaan untuk gejala keunggulan vitamin. Gejalanya antara lain mual, muntah, sakit kepala, hingga keracunan. Kelebihan vitamin yang larut air, seperti vitamin C dan B, memang mampu dibuang melalui urine. Namun, keunggulan vitamin yang larut lemak, seperti A, D, E, dan K, dapat terakumulasi di organ hati.
- Kelebihan mengonsumsi mineral juga tidak baik untuk badan. Permasalahan gastrointestinal, rambut rontok, sampai kerusakan saraf dapat menjadi akhir kelebihan konsumsi mineral. Kelebihan tiap mineral tentu menawarkan efek yang berlawanan-beda untuk kesehatan Anda.
Sebetulnya komplemen multivitamin dan mineral diformulasikan supaya tidak melampaui keperluan harian Anda. Konsumsilah pelengkap multivitamin dan mineral sesuai dengan takaran yang diusulkan. Kami juga menyarankan biar Anda berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi pemanis, khususnya untuk ibu hamil dan belum dewasa.
Baca juga rekomendasi komplemen vitamin yang lain di sini
Tidak cuma multivitamin dan mineral, kami juga telah mengulas beberapa tambahan vitamin lainnya seperti vitamin B, C, dan D. Apabila Anda membutuhkannya, silakan baca pada tautan di bawah ini.

110 Rekomendasi Suplemen Vitamin B Kompleks Terbaik - Ditinjau oleh Nutritionist (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

110 Rekomendasi Suplemen Vitamin C Terbaik - Ditinjau oleh Dokter Umum (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

110 Rekomendasi Suplemen Vitamin D Terbaik - Ditinjau oleh Dokter Umum (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
Kesimpulan
Gaya hidup yang berubah, kurangnya mengonsumsi kuliner bernutrisi, serta dalam tahap penyembuhan membuat Anda membutuhkan pemanis aksesori. Multivitamin dan mineral yaitu suplemen yang komplet untuk menolong memenuhi keperluan harian Anda.
Selain mengonsumsi tambahan multivitamin dan mineral, jangan lupa untuk menjaga acuan hidup sehat, ya. Memilih makanan yang bernutrisi, mengontrol jam tidur, serta tetap aktif berolahraga adalah kunci hidup sehat. Selamat menjalani hidup lebih sehat!
Posting Komentar untuk "10 Rekomendasi Multivitamin dan Mineral Terbaik (Terbaru Tahun Ini)"