10 Rekomendasi Suplemen Multi Mineral Terbaik (Terbaru Tahun Ini)
Tentang nutrien multi mineral
Mineral ialah bagian penting bagi badan

Mineral membantu tubuh menyerap nutrisi, memperbaiki kerja metabolisme tulang dan darah, memajukan imunitas, serta berperan penting dalam mengatur otot dan saraf. Ada sekitar 114 jenis mineral di bumi dan 710 Rekomendasi jenis di antaranya ialah mineral yang berkhasiat untuk insan. Dari 710 Rekomendasi mineral tersebut, ada enam belas mineral yang terpenting, yang disebut mineral esensial. Mineral esensial inilah yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan badan manusia.
Berbagai jenis mineral yang diperlukan tubuh

Enam belas mineral tersebut terbagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro.
- Mineral makro (major minerals): Mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar, lebih dari 110 Rekomendasi10 Rekomendasi mg per hari. Termasuk di dalamnya adalah kalsium, potasium, fosfor, magnesium, sodium, welirang, dan klorin.
- Mineral mikro (trace minerals): Dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Namun, jikalau diabaikan, badan akan merasakan imbas negatifnya. Mineral mikro meliputi zat besi, yodium, fosfor, selenium, seng, mangan, kromium, tembaga, molibdenum.
Sayangnya, absorpsi mineral dari masakan kerap kurang efektif. Untuk memenuhi kebutuhan mineral di dalam badan, Anda tetap memerlukan suplemen.
Cara memilih vitamin multi mineral
Kami akan menerangkan empat poin yang harus Anda perhatikan ketika memilih pelengkap multi mineral. Pastikan Anda memeriksanya biar tidak salah berbelanja komplemen.
Ketahui bahan dasar pelengkap

Sebaliknya, bahan natural atau alami diekstrak dari sayuran, buah, ragi, dan bahan alam yang lain. Akibatnya, ongkos produksinya jadi lebih tinggi daripada bahan sintetis. Meski demikian, laba mengonsumsi aksesori dari materi alami adalah badan lebih mudah menyerap embel-embel tersebut.
Untuk mengetahui penggunaan materi sintetis atau alami pada beberapa komplemen. Anda dapat mengusut label produk tersebut. Jika dituliskan bahan seperti lemon, wortel, atau materi alami lainnya, berarti pelengkap tersebut berasal dari bahan alami. Namun, kalau dicantumkan senyawa kimia pada labelnya, artinya aksesori tersebut yang dibuat dari materi sintetis.
Pertimbangkan tipe dan jumlah kandungan mineral

Produsen tambahan multi mineral akan mencampurkan seluruh mineral di dalamnya. Oleh sebab itu, Anda mesti memeriksa jenis mineral yang terkandung di dalam satu botol perhiasan. Dengan mengetahui kandungan mineral, Anda mampu menyesuaikannya dengan keperluan tubuh.
Di samping jenis mineral, Anda harus memeriksa juga jumlah kandungan tiap mineral. Untuk mineral makro, periksalah lebih teliti jumlah yang mesti Anda minum setiap harinya. Jangan hingga Anda masih mengalami defisiensi padahal telah mengonsumsi embel-embel.
Pilih yang telah terdaftar BPOM agar lebih aman dimakan

Standar buatan suplemen ialah hal yang tak kalah penting. Pembuatan obat-obatan mesti memiliki izin dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Jika Anda ialah seorang muslim, amati juga logo halal pada suplemen yang hendak Anda beli.
Nah, jikalau Anda ingin memastikan prosedur pengerjaan aksesori tersebut sudah benar, periksa saja situs web resmi produsen. Perhatikan apakah produsen suplemen tersebut sudah menyanggupi GMP (Good Manufacturing Practice).
Kenali ukuran, bentuk, dan takaran pemanis

Berhubung pemanis tidak langsung menawarkan efek, mengonsumsi perhiasan secara berkala menjadi sungguh penting. Banyak aspek yang memengaruhi konsumsi embel-embel secara berkala , seperti ukuran dan bentuk, jumlah konsumsi per hari, serta harga.
Suplemen dapat berbentukkapsul lunak dan tablet dengan dosis harian yang beragam. Sebagian orang merasa kesusahan menelan tambahan yang terlalu besar. Terlebih jika dosis saji embel-embel tersebut ialah beberapa butir setiap harinya. Untunglah, ada juga pemanis multi mineral yang berbentuk tablet effervescent. Bahkan, tersedia kemasan sirup untuk belum dewasa.
Kemudian, harga juga memegang peranan dalam hal ini. Sebagus apa pun kandungan mineral dalam sebuah perhiasan, bila harganya mahal pasti akan membebani kantong Anda. Untuk itu, perhatikanlah faktor-faktor tadi selaku pertimbangan supaya Anda bisa mengonsumsi pelengkap tersebut secara kontinu.
[10 Rekomendasi] aksesori multi mineral terbaik
Selanjutnya, kami akan merekomendasikan sepuluh produk pelengkap multi mineral terbaik yang kami tentukan berdasarkan cara menentukan di atas. Produk-produk ini diseleksi secara teliti dengan menimbang-nimbang mutu produk, review pembeli, dan tingkat kepercayaan kepada seller. Produk kami urutkan berdasarkan popularitasnya di marketplace Shopee.

Suryaprana NutrisindoNutrimax Rainbow Kidz
Mulai dari Rp 175.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Bahan | Alami |
---|---|
Kandungan | Vitamin B, choline, inositol, vitamin D3, calcium, phosphorus, boron, vitamin C, bioflavonoids, beta carotene, vitamin E, selenium, dan vitamin B kompleks |
Nomor registrasi BPOM | SD210 Rekomendasi2656761 |
Bentuk | Sirup |
Dosis | ½-2 sendok teh per hari |
WellnessMulti Teen
Mulai dari Rp 219.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Bahan | Alami |
---|---|
Kandungan | Kalsium, zat besi, magnesium, seng, selenium |
Nomor registrasi BPOM | SI10 Rekomendasi945310 Rekomendasi110 Rekomendasi1 |
Bentuk | Tablet |
Dosis | 1 tablet per hari |

Kalbe FarmaSakatonik Activ Syrup
Mulai dari Rp 12.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Bahan | Sintesis |
---|---|
Kandungan | Asam folat, vitamin B12, lipofer (510 Rekomendasimg)-elemental zat besi, Fe gluconate(92mg)-elemental zat besi, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, mangan, zinc |
Nomor pendaftaran BPOM | SD10 Rekomendasi31610 Rekomendasi510 Rekomendasi51 |
Bentuk | Sirup |
Dosis | Dewasa: sehari 1-2 kali 1 sendok makan ・Anak: sehari 1-2 kali 1-2 sendok teh |

Natures PlusGolden Years Multi
Mulai dari Rp 3810 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Bahan | Alami |
---|---|
Kandungan | Kalsium, zat besi, fosfor, yodium, magnesium, seng, selenium, tembaga, mangan, kromium, potasium |
Nomor registrasi BPOM | SI10 Rekomendasi445110 Rekomendasi811 |
Bentuk | Tablet |
Dosis | 6 tablet per hari |

Suryaprana NutrisindoNutrimax Complete Multivitamins & Minerals
Mulai dari Rp 213.7510 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Bahan | Sintetis |
---|---|
Kandungan | Vitamin A, vitamin C, vitamin D3, vitamin E, vitamin K, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, folid acid, vitamin B12, biotin, vitamin B5, iron, calcium, phosporus, iodine, magnesium, zinc, selenium, copper, manganese, chromium picolinate, molybdenum, chloride, potassium, nickel, vanadium, boron, Panax quiquefolius rhizoma extract 310 Rekomendasi10 Rekomendasi mg, Zingiber officinalis rhizoma extract |
Nomor registrasi BPOM | SI184510 Rekomendasi8610 Rekomendasi1 |
Bentuk | Tablet |
Dosis | 1-2 tablet per hari |

Nature's Plus Regeneration
Mulai dari Rp 645.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Bahan | Alami |
---|---|
Kandungan | Vit A, vit C, vit D, vit E, vit B2, niacin, vit B6, folate, vit B12, biotin, panthothenic acid, calcium, iron, iodine |
Nomor pendaftaran BPOM | SI10 Rekomendasi44311121 |
Bentuk | Softgel |
Dosis | 1 softgel per hari |

ChildLifeEssentials Multi Vitamin & Mineral
Mulai dari Rp 3810 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Bahan | Sintetis |
---|---|
Kandungan | Kalsium, yodium, magnesium, seng, selenium, mangan, kromium, potasium |
Nomor pendaftaran BPOM | SI154610 Rekomendasi610 Rekomendasi61 |
Bentuk | Sirup |
Dosis | 2 sendok teh (110 Rekomendasi ml) per hari |
BlackmoresCalcimag Multi
Mulai dari Rp 110 Rekomendasi5.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Bahan | Sintetis |
---|---|
Kandungan | Kalsium sitrat, kalsium fosfat, asam amino kalsium chelate, magnesium fosfat, magnesium oxide - heavy, magnesium total, asam amino zinc chelate, asam amino mangan chelate, vit C, vit D3, vit K1, folic acid |
Nomor registrasi BPOM | SI174510 Rekomendasi7821 |
Bentuk | Tablet lunak |
Dosis | 1 tablet per hari |
Blackmores Pregnancy & Breast Feeding Gold
Mulai dari Rp 257.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Bahan | Sintetis |
---|---|
Kandungan | Asam folat, kalium iodida, fish oil, DHA, EPA, Fe (II) fumarat, nicotinamide, vitamin C, calcium carbonate, zinc, sulfate monohydrate, magnesium oxide heavy, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin E |
Nomor pendaftaran BPOM | SI 174 310 Rekomendasi8 181 |
Bentuk | Kapsul |
Dosis | 2 kapsul per hari |

Taisho Pharmaceutical IndonesiaTheragran-M
Mulai dari Rp 25.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Bahan | Sintetis |
---|---|
Kandungan | Vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, Ca pantothenate, niacinamide, kalium iodide, Fe, magnesium, manganese, copper, zinc |
Nomor registrasi BPOM | DTL1224410 Rekomendasi3416A1 |
Bentuk | Tablet |
Dosis | 1 tablet sehari |
Tabel perbandingan produk aksesori multi mineral terbaik
Gambar produk | 1 ![]() Taisho Pharmaceutical Indonesia | 2 ![]() Blackmores | 3 ![]() Blackmores | 4 ![]() ChildLife | 5 ![]() Nature's Plus | 6 ![]() Suryaprana Nutrisindo | 7 ![]() Natures Plus | 8 ![]() Kalbe Farma | 9 ![]() Wellness | 110 Rekomendasi ![]() Suryaprana Nutrisindo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Theragran-M | Pregnancy & Breast Feeding Gold | Calcimag Multi | Essentials Multi Vitamin & Mineral | Regeneration | Nutrimax Complete Multivitamins & Minerals | Golden Years Multi | Sakatonik Activ Syrup | Multi Teen | Nutrimax Rainbow Kidz |
Keunggulan | Memulihkan diri dengan segera setelah diserang sakit | Tidak busuk dan tidak mengakibatkan mual pada ibu hamil | Mengandung kalsium dan mineral lain yang berfaedah menguatkan tulang | Aman, bermutu, dan yummy untuk berkembang kembang anak | Konsumsi berkala membantu badan membersihkan racun | Lengkap mengandung seluruh mineral yang diharapkan tubuh | Ukuran tablet lebih kecil, ramah untuk lansia | Mengusir anemia melalui kandungan zat besinya | Tetap aktif di abad remaja dengan multi mineral yang terpenuhi | Mineral tercukupi, nafsu makan anak pun bertambah |
Harga mulai dari | Rp 25.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 257.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 110 Rekomendasi5.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 3810 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 645.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 213.7510 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 3810 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 12.510 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 219.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 175.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Bahan | Sintetis | Sintetis | Sintetis | Sintetis | Alami | Sintetis | Alami | Sintesis | Alami | Alami |
Kandungan | Vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, Ca pantothenate, niacinamide, kalium iodide, Fe, magnesium, manganese, copper, zinc | Asam folat, kalium iodida, fish oil, DHA, EPA, Fe (II) fumarat, nicotinamide, vitamin C, calcium carbonate, zinc, sulfate monohydrate, magnesium oxide heavy, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin E | Kalsium sitrat, kalsium fosfat, asam amino kalsium chelate, magnesium fosfat, magnesium oxide - heavy, magnesium total, asam amino zinc chelate, asam amino mangan chelate, vit C, vit D3, vit K1, folic acid | Kalsium, yodium, magnesium, seng, selenium, mangan, kromium, potasium | Vit A, vit C, vit D, vit E, vit B2, niacin, vit B6, folate, vit B12, biotin, panthothenic acid, calcium, iron, iodine | Vitamin A, vitamin C, vitamin D3, vitamin E, vitamin K, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, folid acid, vitamin B12, biotin, vitamin B5, iron, calcium, phosporus, iodine, magnesium, zinc, selenium, copper, manganese, chromium picolinate, molybdenum, chloride, potassium, nickel, vanadium, boron, Panax quiquefolius rhizoma extract 310 Rekomendasi10 Rekomendasi mg, Zingiber officinalis rhizoma extract | Kalsium, zat besi, fosfor, yodium, magnesium, seng, selenium, tembaga, mangan, kromium, potasium | Asam folat, vitamin B12, lipofer (510 Rekomendasimg)-elemental zat besi, Fe gluconate(92mg)-elemental zat besi, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, mangan, zinc | Kalsium, zat besi, magnesium, seng, selenium | Vitamin B, choline, inositol, vitamin D3, calcium, phosphorus, boron, vitamin C, bioflavonoids, beta carotene, vitamin E, selenium, dan vitamin B kompleks |
Nomor pendaftaran BPOM | DTL1224410 Rekomendasi3416A1 | SI 174 310 Rekomendasi8 181 | SI174510 Rekomendasi7821 | SI154610 Rekomendasi610 Rekomendasi61 | SI10 Rekomendasi44311121 | SI184510 Rekomendasi8610 Rekomendasi1 | SI10 Rekomendasi445110 Rekomendasi811 | SD10 Rekomendasi31610 Rekomendasi510 Rekomendasi51 | SI10 Rekomendasi945310 Rekomendasi110 Rekomendasi1 | SD210 Rekomendasi2656761 |
Bentuk | Tablet | Kapsul | Tablet lunak | Sirup | Softgel | Tablet | Tablet | Sirup | Tablet | Sirup |
Dosis | 1 tablet sehari | 2 kapsul per hari | 1 tablet per hari | 2 sendok teh (110 Rekomendasi ml) per hari | 1 softgel per hari | 1-2 tablet per hari | 6 tablet per hari | Dewasa: sehari 1-2 kali 1 sendok makan ・Anak: sehari 1-2 kali 1-2 sendok teh | 1 tablet per hari | ½-2 sendok teh per hari |
Tautan produk |
Apa yang terjadi bila kekurangan mineral?

Gejala paling lazim yang terjadi yaitu osteoporosis yang disebabkan oleh kelemahan kalsium. Kekurangan zat besi akan menjadikan anemia. Kemudian, bila Anda kelemahan seng, mampu jadi Anda akan mengalami kehilangan nafsu makan atau rambut rontok.
Kekurangan zat mineral mikro juga mampu menimbulkan duduk perkara serius. Misalnya, kekurangan yodium mampu menimbulkan penyakit tiroid, kelemahan kobalt menimbulkan malignant disease, dan sebagainya. Jadi, usahakan menyanggupi kebutuhan mineral tubuh, salah satunya dengan mengonsumsi aksesori multi mineral, ya!
Baca juga anjuran embel-embel lainnya di sini

110 Rekomendasi Suplemen Vitamin C Terbaik - Ditinjau oleh Dokter Umum (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

110 Rekomendasi Suplemen Vitamin D Terbaik - Ditinjau oleh Dokter Umum (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

110 Rekomendasi Vitamin E Terbaik - Ditinjau oleh Dokter Umum (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
Kesimpulan
Wah, ternyata penting sekali untuk mengamati asupan mineral setiap harinya, ya. Saat hendak menentukan embel-embel, jangan lupa untuk memperhatikan bahan dasar, jenis dan kandungan mineral, bentuk suplemen, takaran, serta harganya.
Jangan hingga membeli embel-embel yang tidak terlalu Anda perlukan. Dengan aksesori yang sempurna, agar kesehatan Anda dapat terus tersadar secara optimal. Tetap aktif dan stay healthy!
Posting Komentar untuk "10 Rekomendasi Suplemen Multi Mineral Terbaik (Terbaru Tahun Ini)"